|
|
|
|
|
|
|
|
Ceny w USD ($) - Prosimy skorzystać z kalkulatora walutowego, aby przeliczyć cenę na inną walutę | |||||||||
| Miami - Ceny kursów językowych | |||||||||
| Opłata rejestracyjna: USD 145 | |||||||||
| Ilość tygodni | |||||||||
| Kursy | Lekcje * | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | Dodatk. tydzień | |
| Standardowy BEZ WIZY STUDENCKIEJ (poniedziałek-czwartek) | 16 | $ 280 | $ 560 | $ 840 | $ 1.120 | $ 2.160 | - | $ 280 | |
| Intensywny | 20 | - | $ 560 | $ 840 | $ 1.120 | $ 2.160 | 3.060 | $ 280 | |
| Super-intensywny | 30 | - | $ 730 | $ 1.095 | $ 1.460 | $ 2.800 | $ 4.020 | $ 365 | |
| Intensywny - Rok akademicki | 20 | 24 tygodnie $ 5.640 | 36 tygodni $ 8.100 | 48 tygodni $ 10.320 | $ 235 | ||||
| Super-intensywny - Rok akademicki | 30 | 24 tygodnie $ 6.480 | 36 tygodni $ 9.360 | 48 tygodni $ 12.000 | $ 270 | ||||
| Zajęcia indywidualne | min. 5 | $ 90 za lekcję | |||||||
| Przygotowanie do TOEFL | 20 | - | $ 560 | $ 840 | $ 1.120 | $ 2.160 | $ 3.240 | $ 280 | |
| Biznesowy | 20 | - | $ 560 | $ 840 | $ 1.120 | $ 2.160 | $ 3.060 | $ 280 | |
| Uczestnictwo w wykładach Uniwersytetu St. Thomas (tylko w połączeniu z kursem intensywnym) | patrz strona internetowa | ||||||||
| * ilość lekcji w tygodniu | |||||||||
| Miami - Ceny zakwaterowania | |||||||||
| Opłata rejestracyjna za zakwaterowanie: USD 80 | |||||||||
| Ilość tygodni | |||||||||
| Zakwaterowanie | 1 | 2 * | 3 * | 4 | 5 | 12 | Dodatk. tydzień | Dodatk. dzień | |
| Rodzina goszcząca: pokój jednoosobowy, śniadanie | - | - | - | $ 1.100 | $ 1.375 | $ 3.300 | $ 275 | $ 85 | |
| Rodzina goszcząca: pokój jednoosobowy, częściowe wyżywienie | - | - | - | $ 1.400 | $ 1.750 | $ 4.200 | $ 350 | $ 85 | |
| Dom studencki Uniwersytetu St. Thomas: Cascia Hall (dla kobiet) / Donnellon Hall (dla mężczyzn): pokój jednoosobowy, pełne wyżywienie od pn do pt + częściowe wyżywienie w weekendy (z wyjątkiem 10.05 - 16.08 z 2 posiłkami dziennie) | - | $ 730 | $ 1.095 | $ 1.460 | $ 1.825 | $ 4.380 | $ 365 | $ 85 | |
| Dom studencki Uniwersytetu St. Thomas: Cascia Hall (dla kobiet) / Donnellon Hall (dla mężczyzn): pokój dwuosobowy, pełne wyżywienie od pn do pt + częściowe wyżywienie w weekendy (z wyjątkiem 10.05 - 16.08 z 2 posiłkami dziennie) | - | $ 530 | $ 795 | $ 1.060 | $ 1.325 | $ 3.180 | $ 265 | $ 75 | |
| Dom studencki Uniwersytetu St. Thomas: University Inn: pokój jednoosobowy, pełne wyżywienie od pn do pt + częściowe wyżywienie w weekendy (z wyjątkiem 10.05 - 16.08 z 2 posiłkami dziennie) | - | $ 930 | $ 1.395 | $ 1.860 | $ 2.325 | $ 5.580 | $ 465 | $ 85 | |
| Dom studencki Uniwersytetu St. Thomas: University Inn: pokój dwuosobowy, pełne wyżywienie od pn do pt + częściowe wyżywienie w weekendy (z wyjątkiem 10.05 - 16.08 z 2 posiłkami dziennie) | - | $ 680 | $ 1.020 | $ 1.360 | $ 1.700 | $ 4.080 | $ 340 | $ 75 | |
| Dom studencki Uniwersytetu St. Thomas: Vilanova Hall: pokój jednoosobowy, pełne wyżywienie od pn do pt + częściowe wyżywienie w weekendy (z wyjątkiem 10. 05 - 16.08 z 2 posiłkami dziennie) | - | $ 950 | $ 1.425 | $ 1.900 | $ 2.375 | $ 5.700 | $ 475 | $ 85 | |
| Dom studencki Uniwersytetu St. Thomas: Vilanova Hall: pokój dwuosobowy, pełne wyżywienie od pn do pt + częściowe wyżywienie w weekendy (z wyjątkiem 10.05 - 16.08 z 2 posiłkami dziennie) | - | $ 730 | $ 1.095 | $ 1.460 | $ 1.825 | $ 4.380 | $ 365 | $ 75 | |
* 2- lub 3-tygodniowa rezerwacja zakwaterowania możliwa jest tylko w okresie od 09. maja do 14. sierpnia 2010 Transfer z/na lotnisko: Miami USD 120 w jedną stronę Materiały do nauki - 1 zestaw podręczników: USD 65 Karnet kampusu Miami: USD 50 Opłata za dostarczenie I-20: USD 80 Maks. 2 dodatkowe noclegi / 3 lub więcej dodatkowych noclegów jest liczone jako 1 tydzień Zakwaterowanie od niedzieli przed rozpoczęciem kursu do soboty po zakończeniu kursu. Ubezpieczenie w podróży zagranicznej Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży
| |||||||||