|
|
|
|
|
|
|
|
Ceny w EUR (€) - Prosimy skorzystać z kalkulatora walutowego, aby przeliczyć cenę na inną walutę | |||||||||||
| Berlin & Munich - Ceny kursów językowych | |||||||||||
| Opłata rejestracyjna: EUR 0 | |||||||||||
| Ilość tygodni | |||||||||||
| Kursy | Lekcje * | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | Dodatk. tydzień | |
| Standardowy POZA SEZONEM | 20 | € 190 | € 370 | € 540 | € 710 | € 1.030 | € 1.330 | € 1.890 | € 2.290 | € 175 | |
| Standardowy W SEZONIE | 20 | € 215 | € 420 | € 615 | € 810 | € 1.180 | € 1.530 | € 2.190 | € 2.690 | € 200 | |
| Standardowy - Rok akademicki POZA SEZONEM | 20 | - | 24 tygodnie € 3.090 | - | 32 tygodnie € 3.730 | - | 40 tygodni € 4.370 | ||||
| Standardowy - Rok akademicki W SEZONIE | 20 | - | 24 tygodnie € 3.340 | - | 32 tygodnie € 3.980 | - | 40 tygodni € 4.620 | ||||
| Intensywny POZA SEZONEM | 25 | € 240 | € 440 | € 630 | € 820 | € 1.180 | € 1.520 | € 2.160 | € 2.640 | € 205 | |
| Intensywny W SEZONIE | 25 | € 265 | € 490 | € 705 | € 920 | € 1.330 | € 1.720 | € 2.460 | € 3.040 | € 230 | |
| Intensywny - Rok akademicki POZA SEZONEM | 25 | - | 24 tygodnie € 3.600 | - | 32 tygodnie € 4.400 | - | 40 tygodni € 5.200 | ||||
| Intensywny - Rok akademicki W SEZONIE | 25 | - | 24 tygodnie € 3.850 | - | 32 tygodnie € 4.650 | - | 40 tygodni € 5.450 | ||||
| Standardowy PLUS 5 POZA SEZONEM (grupowe + indywidualne) | 20 + 5 | € 395 | € 780 | € 1.155 | € 1.530 | € 2.280 | € 3.030 | € 4.530 | € 6.030 | € 375 | |
| Standardowy PLUS 5 W SEZONIE (grupowe + indywidualne) | 20 + 5 | € 420 | € 830 | € 1.230 | € 1.630 | € 2.430 | € 3.230 | € 4.830 | € 6.430 | € 400 | |
| Standardowy PLUS 10 POZA SEZONEM (grupowe + indywidualne) | 20 + 10 | € 600 | € 1.190 | € 1.770 | € 2.350 | € 3.510 | € 4.670 | € 6.990 | € 9.310 | € 580 | |
| Standardowy PLUS 10 W SEZONIE (grupowe + indywidualne) | 20 + 10 | € 625 | € 1.240 | € 1.845 | € 2.450 | € 3.660 | € 4.870 | € 7.290 | € 9.710 | € 605 | |
| Standardowy w małych grupach | 20 | € 380 | € 740 | € 1.080 | € 1.420 | € 2.060 | € 2.660 | € 3.780 | € 4.580 | € 355 | |
| Zajęcia indywidualne | 10 | € 410 / tydzień | |||||||||
| Zajęcia indywidualne | 20 | € 810 / tydzień | |||||||||
| Zajęcia indywidualne | 25 | € 990 / tydzień | |||||||||
| Zajęcia indywidualne | 30 | € 1.180 / tydzień | |||||||||
| Niemiecka wymowa (tylko w połączeniu z innym kursem) | 3 lub 6 | 3 lekcje/tydzień € 110 / tydzień | - | 6 lekcji/tydzień € 210 / tydzień | |||||||
| Przygotowanie do egzaminu (tylko w połączeniu z innym kursem) | 3 lub 6 | 3 lekcje/tydzień € 120 / tydzień | - | 6 lekcji/tydzień € 220 / tydzień | |||||||
| Biznesowy (tylko w połączeniu z innym kursem) | 3 lub 6 | 3 lekcje/tydzień € 110 / tydzień | - | 6 lekcji/tydzień € 210 / tydzień | |||||||
| Niemiecki + Konsultacje ws. pracy/praktyki | patrz strona internetowa | ||||||||||
| Konsultacje ws. studiów | patrz strona internetowa | ||||||||||
| Niemiecki + Kursy artystyczne | patrz strona internetowa | ||||||||||
| * ilość lekcji w tygodniu | |||||||||||
| Berlin & Munich - Ceny zakwaterowania | |||||||||||
| Opłata rejestracyjna za zakwaterowanie: EUR 0 | |||||||||||
| Ilość tygodni | |||||||||||
| Zakwaterowanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | Dodatk. tydzień | Dodatk. dzień | |
| Rodzina goszcząca: pokój jednoosobowy, śniadanie | € 215 | € 430 | € 645 | € 860 | € 1.075 | € 1.290 | € 1.720 | € 2.580 | € 215 | € 40 | |
| Rodzina goszcząca: pokój jednoosobowy, częściowe wyżywienie | € 295 | € 590 | € 885 | € 1.180 | € 1.475 | € 1.770 | € 2.360 | € 3.540 | € 295 | € 50 | |
| Rodzina goszcząca: pokój dwuosobowy, śniadanie | € 175 | € 350 | € 525 | € 700 | € 875 | € 1.050 | € 1.400 | € 2.100 | € 175 | € 30 | |
| Rodzina goszcząca: pokój dwuosobowy, częściowe wyżywienie | € 255 | € 510 | € 765 | € 1.020 | € 1.275 | € 1.530 | € 2.040 | € 3.060 | € 255 | € 45 | |
| Mieszkanie dzielone z innymi kursantami: pokój jednoosobowy, bez wyżywienia | € 195 | € 390 | € 585 | € 780 | € 975 | € 1.170 | € 1.560 | € 2.340 | € 195 | € 35 | |
| Mieszkanie dzielone z innymi kursantami: pokój dwuosobowy, bez wyżywienia | € 155 | € 310 | € 465 | € 620 | € 775 | € 930 | € 1.240 | € 1.860 | € 155 | € 30 | |
| Mieszkanie dzielone z innymi kursantami PLUS: pokój jednoosobowy, bez wyżywienia | € 225 | € 450 | € 675 | € 900 | € 1.125 | € 1.350 | € 1.800 | € 2.700 | € 225 | € 40 | |
| Mieszkanie dzielone z innymi kursantami PLUS: pokój dwuosobowy, bez wyżywienia | € 185 | € 370 | € 555 | € 740 | € 925 | € 1.110 | € 1.480 | € 2.220 | € 185 | € 35 | |
| Mieszkanie typu studio: 1-osobowe, bez wyżywienia | € 215 | € 430 | € 645 | € 860 | € 1.075 | € 1.290 | € 1.720 | € 2.580 | € 215 | - | |
| Mieszkanie typu studio: 2-osobowe, bez wyżywienia | € 295 | € 590 | € 885 | € 1.180 | € 1.475 | € 1.770 | € 2.360 | € 3.540 | € 295 | - | |
| Mieszkanie - podwyższony standard: 1-osobowe, bez wyżywienia | € 565 | € 1.130 | € 1.695 | € 2.260 | € 2.825 | € 3.390 | € 4.520 | € 6.780 | € 565 | - | |
| Mieszkanie - podwyższony standard: 2-osobowe, bez wyżywienia | € 915 | € 1.830 | € 2.745 | € 3.660 | € 4.575 | € 5.490 | € 7.320 | € 10.980 | € 915 | - | |
Transfer z/na lotnisko lub dworzec główny: EUR 60 za przejazd w jedną stronę / EUR 120 za przejazd w obie strony Materiały do nauki: w cenie kursu. SEZON LETNI: 28.06.-03.09.2010 Zakwaterowanie od niedzieli przed rozpoczęciem kursu do soboty po zakończeniu kursu. Ubezpieczenie w podróży zagranicznej Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży
| |||||||||||