|
|
|
|
|
|
|
|
Prezzi in EUR (€) - Utilizzare il convertitore per calcolare i prezzi nella propria valuta. | |||||||||
| Madrid - Prezzi dei Corsi di Lingua | |||||||||
| Tassa d'iscrizione: EUR 35 (solo per prenotazioni da 1 a 4 settimane) | |||||||||
| Numero di settimane | |||||||||
| Corsi | Intensità * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sett. extra | |
| Standard | 20 | € 229 | € 429 | € 629 | € 784 | € 969 | € 1.140 | € 190 | |
| Standard Lungo Termine | 20 | 8 sett. € 1.200 | - | 12 sett. € 1.800 | - | € 150 | |||
| Intensivo | 30 | € 330 | € 649 | € 940 | € 1.248 | - | - | - | |
| Standard PLUS 5 (Gruppo + Private) | 20 + 5 | € 419 | € 809 | € 1.199 | € 1.544 | € 1.919 | € 2.280 | € 380 | |
| Standard PLUS 10 (Gruppo + Private) | 20 +10 | € 609 | € 1.189 | € 1.769 | € 2.304 | € 2.869 | € 3.420 | € 570 | |
| Lezioni Individuali | 10 | € 380 | € 760 | € 1.140 | € 1.520 | € 1.900 | € 2.280 | € 380 | |
| Lezioni Individuali | 15 | € 570 | € 1.140 | € 1.710 | € 2.280 | € 2.850 | € 3.420 | € 570 | |
| Lezioni Individuali | 20 | € 760 | € 1.520 | € 2.280 | € 3.040 | € 3.800 | € 4.560 | € 760 | |
| Lezioni Individuali | 25 | € 950 | € 1.900 | € 2.850 | € 3.800 | € 4.750 | € 5.700 | € 950 | |
| Lezioni Individuali | 30 | € 1.140 | € 2.280 | € 3.420 | € 4.560 | € 5.700 | € 6.840 | € 1.140 | |
| Lezioni Individuali | 40 | € 1.520 | € 3.040 | € 4.560 | € 6.080 | € 7.600 | € 9.120 | € 1.520 | |
| Preparazione Esame DELE | 20 | 5 sett. € 969 | - | 10 sett. € 1.500 | - | - | |||
Spagnolo + Tirocinio | consultare sito | ||||||||
| Corso Estivi per Juniors e Adolescenti (Salamanca) | consultare sito | ||||||||
| * lezioni a settimana | |||||||||
| Madrid - Prezzi Alloggi | |||||||||
| Tassa di prenotazione alloggio: EUR 25 | |||||||||
| Numero di settimane | |||||||||
| Alloggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sett. extra | Notte extra | |
| Famiglia Ospitante: stanza singola, mezza pensione | € 220 | € 440 | € 660 | € 880 | € 1.100 | € 1.320 | € 220 | € 35 | |
| Famiglia Ospitante: stanza doppia, mezza pensione (solo per studenti che viaggiano insieme) | € 190 | € 380 | € 570 | € 760 | € 950 | € 1.140 | € 190 | € 30 | |
| Famiglia Ospitante: stanza singola, pensione completa | € 250 | € 500 | € 750 | € 1.000 | € 1.250 | € 1.500 | € 250 | € 40 | |
| Famiglia Ospitante: stanza doppia, pensione completa(solo per studenti che viaggiano insieme) | € 220 | € 440 | € 660 | € 880 | € 1.100 | € 1.320 | € 220 | € 35 | |
| Appartamento Condiviso: stanza singola, pasti esclusi | € 165 | € 330 | € 495 | € 660 | € 825 | € 990 | € 165 | € 30 | |
| Appartamento Condiviso: stanza doppia, pasti esclusi (solo per studenti che viaggiano insieme) | € 100 | € 200 | € 300 | € 400 | € 500 | € 600 | € 100 | € 30 | |
| Ostello: stanza singola + bagno privato, pasti esclusi | € 358 | € 716 | € 1.074 | € 1.432 | € 1.790 | € 2.148 | € 358 | € 49 | |
| Ostello: stanza doppia + bagno privato, pasti esclusi (solo per studenti che viaggiano insieme) | € 428 | € 856 | € 1.284 | € 1.712 | € 2.140 | € 2.568 | € 428 | € 59 | |
| Monolocale: 1-2 pax, pasti esclusi | € 492 | € 882 | € 1.315 | € 1.330 | € 1.822 | € 2.212 | € 492 | € 82 | |
| Appartamento 1 camera: 1-3 pax, pasti esclusi | € 636 | € 1.133 | € 1.555 | € 1.570 | € 2.206 | € 2.703 | € 636 | € 106 | |
Trasferimento Aeroportuale: Aeroporto Madrid Barajas / Stazione dei treni Madrid / Stazione Autobus - EUR 75 solo andata (solo nel weekend dalle 8.00 alle 23.00) Lezioni Two-to-One disponibili pagando un supplemento del 25% sul prezzo delle lezioni individuali. Assicurazione Medica e di Viaggio Internazionale Assicurazione di Cancellazione
| |||||||||